入营前 | 结营 | 变化 | 标准值 | ||
---|---|---|---|---|---|
身体维度 | 胸围(CM) | 122 | 98.5 | -23.5 | 86.32 |
臂围(CM) | 45 | 35 | -10 | 24.9 | |
腰围(CM) | 115 | 84 | -31 | 61.42 | |
臀围(CM) | 129 | 102 | -27 | 89.64 | |
腿围(CM) | 79.5 | 61 | -18.5 | 51.46 | |
腰臀比(%) | 1.15 | 0.83 | -0.32 | 0.85<男<0.95 0.7<女<0.8 |
|
体型判定(CM) | 肥胖型 | 肌肉超重型 | - | - |
标准指标 | 体重(KG) | 108.4 | 73 | -35.4 | - |
BMI(KG/M2) | 39.3 | 26.5 | -12.8 | 18.5--23.9 | |
内脏脂肪分析 | 14.37 | 11.5 | -2.87 | 1-10 | |
体脂率 | 50 | 27.2 | -22.8 | 男<20%,女<30% |
©CopyRight(2006-2016)减肥达人 版权所有