入营前 | 结营 | 变化 | 标准值 | ||
---|---|---|---|---|---|
身体维度 | 胸围(CM) | 106.5 | 92.5 | -14 | 77.76 |
臂围(CM) | 39.5 | 33.5 | -6 | 24.3 | |
腰围(CM) | 109 | 90 | -19 | 76.14 | |
臀围(CM) | 107 | 95.5 | -11.5 | 82.62 | |
腿围(CM) | 62 | 59 | -3 | 50.22 | |
腰臀比(%) | 1 | 0.91 | -0.09 | 0.85<男<0.95 0.7<女<0.8 |
|
体型判定(CM) | 肥胖型 | 正常 | 健康 | - |
标准指标 | 体重(KG) | 87.9 | 72.4 | -15.5 | - |
BMI(KG/M2) | 33.5 | 27.6 | -5.9 | 18.5--23.9 | |
内脏脂肪分析 | 10.53 | 9.58 | -0.95 | 1-10 | |
体脂率 | 40.8 | 24.2 | -16.6 | 男<20%,女<30% |
©CopyRight(2006-2016)减肥达人 版权所有